スターオーシャン 総合攻略>タレント開花率

タレント開花率


タレント開花率に関して

各キャラクターは最初から才能を持っている初期タレントと特技を実行することにより
開花するシークレットタレントがあります。
初期タレントはニューゲームをした、もしくはキャラクターを仲間にしたときにそのキャラクターが
持ち合わせているタレントの確立です。
ある特技において、関連タレントを持っていると、成功する確率がかなり上がります。
何度も特技を行うことにより、タレントが開花します。
その開花率を以下の表に示します。

また、オーケストラなどにより開花率が飛躍的に上昇しますので、併用するといいでしょう。
ちなみに、0になっているタレントは開花しません。
他にも、タレントが開花するとスキルポイントが100入手できます。
序盤では、かなり重宝します。

初期タレント決定率(%)


タレント名































オリジナリティ 60 20 40 10 30 40 100 30 40 20 40 60
味覚 10 80 10 80 0 10 10 35 10 20 20 60
器用な指先 50 70 80 50 30 20 50 20 100 60 10 60
デザインセンス 65 25 90 0 30 20 30 40 60 30 50 40
文才 80 30 20 40 20 80 20 100 10 40 10 100
リズム感 45 40 10 10 40 10 60 10 70 100 60 30
音感 40 90 80 10 40 30 60 10 70 50 70 30
動物好き 20 85 10 50 70 0 20 10 0 30 90 50
野生の勘 0 0 45 30 50 30 40 0 0 80 40 0
マナの祝福 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0




シークレットタレント開花率(%)


タレント名































オリジナリティ 11.7 3.9 31.3 39.1 7.8 3.9 0 3.9 19.5 7.8 3.9 11.7
味覚 0.4 35.2 0.4 2.0 1.2 2.0 7.8 3.9 0.4 0.8 3.9 23.4
器用な指先 7.8 3.9 15.6 3.9 62.5 0.4 5.9 0.8 46.9 7.8 2.0 3.9
デザインセンス 7.8 0.8 23.4 0 62.5 7.8 2.0 2.0 46.9 11.7 3.9 3.9
文才 15.6 15.6 2.0 2.0 0.8 23.4 0.8 0 2.0 15.6 3.9 0
リズム感 2.0 3.9 1.2 11.7 5.9 0.8 0.8 2.0 11.7 0 3.9 3.9
音感 2.0 2.0 3.9 11.7 3.9 0.8 0.8 2.0 11.7 3.9 3.9 3.9
動物好き 3.9 15.6 0 0.8 2.0 23.4 0.8 2.0 0 3.9 3.9 39.1
野生の勘 0.4 0 7.8 2.0 0.4 23.4 7.8 3.9 0 15.6 3.9 2.0
マナの祝福 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



戻る